2016年大乐透049期开奖结果

2017-03-31 20:55:46   来源: 吉彩吧    
中国体育彩票超级大乐透第16049期开奖公告
 
  开奖日期:2016年4月30日
  本期全国销售额:225,571,411元。
  本期使用第3套摇奖球。

            前区       后区

  本期出球顺序: 05 33 03 04 27     09 04

  本期开奖结果: 03 04 05 27 33     04 09

本期中奖情况
奖级 中奖注数 每注奖金 应派奖金合计
一等奖 基本 3注 10,000,000元 30,000,000元
派奖 3注 2,777,777元 8,333,331元
追加 1注 6,000,000元 6,000,000元
派奖 1注 1,666,666元 1,666,666元
二等奖 基本 31注 309,766元 9,602,746元
追加 19注 185,859元 3,531,321元
三等奖 基本 592注 6,647元 3,935,024元
追加 294注 3,988元 1,172,472元
四等奖 基本 26,902注 200元 5,380,400元
派奖 15,355注 100元 1,535,500元
追加 15,355注 100元 1,535,500元
五等奖 基本 496,693注 10元 4,966,930元
派奖 280,372注 5元 1,401,860元
追加 280,372注 5元 1,401,860元
六等奖 基本 4,855,596注 5元 24,277,980元
派奖 2,767,169注 5元 13,835,845元
合计 --- --- 118,577,435元
                注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。

  本期一等奖出自:北京(基本1注)、浙江(基本1注追加1注)、山东(基本1注)。

  2,815,398,495.25元奖金滚入下期奖池。

  下期一等奖派奖奖金10,000,000元。