号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 10 | 4 | 15 | 11 | 16 | 14 | 5 | 8 | 7 | 10 |
平均遗漏 | 9.0 | 24.0 | 5.67 | 8.09 | 5.25 | 6.14 | 19.0 | 11.5 | 13.29 | 9.0 |
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 22 | 10 | 25 | 23 | 25 | 25 | 18 | 17 | 18 | 17 |
平均遗漏 | 3.55 | 9.0 | 3.0 | 3.35 | 3.0 | 3.0 | 4.56 | 4.88 | 4.56 | 4.88 |
号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 29 | 21 | 30 | 32 | 42 | 31 | 30 | 32 | 28 | 25 |
平均遗漏 | 2.45 | 3.76 | 2.33 | 2.12 | 1.38 | 2.23 | 2.33 | 2.12 | 2.57 | 3.0 |
综上推荐
胆码:4
三星组六五码复式:23467(追号54-84期)
三星组六胆托:8#2567,4#2357(追号54-94期)
三星直选:147|026|245(追号54-94期)
三星组六选单挑:037,234,347(追号54-114期)
三星组三四码复式:2345(追号54-94期)